財務資訊
每月營收
欲瞭解各月營收歷史資訊請連結至公開資訊觀測站,請輸入公司代號”6699”及欲查詢之年度/月份即可。
查詢路徑: 公開資訊觀測站 >> 營運概況 >> 每月營收
單位 : (新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增減比率 | 營收累計 |
1 | 1,742 | -86.18% | 1,742 |
2 | 5,837 | -51.44% | 7,578 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
月份 | 營收金額 | 年度增減比率 | 營收累計 |
1 | 12,602 | 511.45% | 12,602 |
2 | 12,019 | 423.02% | 24,621 |
3 | 12,502 | 154.68% | 37,123 |
4 | 5,480 | -4.94% | 42,604 |
5 | 12,686 | 55.26% | 55,290 |
6 | 10,384 | 40.69% | 65,674 |
7 | 8,164 | 125.03% | 73,838 |
8 | 8,823 | 161.19% | 82,661 |
9 | 5,619 | 106.89% | 88,281 |
10 | 1,664 | 67.57% | 89,945 |
11 | 4,944 | -56.92% | 94,889 |
12 | 4,221 | -65.37% | 99,110 |
月份 | 營收金額 | 年度增減比率 | 營收累計 |
1 | 2,061 | -58.16% | 2,061 |
2 | 2,298 | -62.42% | 4,360 |
3 | 4,909 | -51.44% | 9,268 |
4 | 5,765 | -30.16% | 15,033 |
5 | 8,171 | -26.01% | 23,204 |
6 | 7,381 | 0.57% | 30,585 |
7 | 3,628 | -26.91% | 34,213 |
8 | 3,378 | -57.25% | 37,591 |
9 | 2,716 | -67.72% | 40,307 |
10 | 993 | -81.52% | 41,300 |
11 | 11,476 | 123.75% | 52,776 |
12 | 12,189 | 94.96% | 64,965 |
月份 | 營收金額 | 年度增減比率 |
1 | 4,926 | -44.46% |
2 | 6,115 | -27.82% |
3 | 10,109 | 2.56% |
4 | 8,254 | 4.99% |
5 | 11,043 | 208.12% |
6 | 7,339 | -31.04% |
7 | 4,964 | -11.29% |
8 | 7,901 | 24.74% |
9 | 8,414 | 59.90% |
10 | 5,374 | -43.22% |
11 | 5,129 | 29.19% |
12 | 6,252 | 54.18% |
月份 | 營收金額 | 年度增減比率 |
1 | 8,869 | -12.99% |
2 | 8,472 | -50.63% |
3 | 9,857 | -52.14% |
4 | 7,862 | -53.50% |
5 | 3,584 | -69.04% |
6 | 10,643 | 112.18% |
7 | 5,596 | -10.99% |
8 | 6,334 | 3.60% |
9 | 5,262 | -23.82% |
10 | 9,465 | 36.78% |
11 | 3,970 | -42.05% |
12 | 4,055 | -27.09% |
月份 | 營收金額 | 年度增減比率 |
1 | 10,193 | 10.31% |
2 | 17,161 | 173.09% |
3 | 20,596 | 120.99% |
4 | 16,906 | 98.85% |
5 | 11,575 | 47.72% |
6 | 5,016 | 0.26% |
7 | 6,287 | -4.94% |
8 | 6,114 | -15.37% |
9 | 6,907 | -1.07% |
10 | 6,920 | -0.35% |
11 | 6,851 | 2.52% |
12 | 5,562 | 205.97% |
財務報告書
查閱歷史資料請連結至公開資訊觀測站,請輸入公司代號”6699”及報表年度即可查詢。
查詢路徑: 公開資訊觀測站 >> 基本資料 >> 電子書 >> 財務報告書